Lina
FRAME 48V

Kod | (V) | (W) | Kelvin | IP | Güç Ünitesi | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Kesim Ölçüsü (mm) | Kasa Rengi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.10.2111 | 48 V | 46 W | RGB | 40 | Yok | 1000 | 60 | 46 | 1005x55x55 | BEYAZ |
104.10.2112 | 48 V | 46 W | DYN | 40 | Yok | 1000 | 60 | 46 | 1005x55x55 | BEYAZ |
104.10.2211 | 48 V | 46 W | RGB | 40 | Yok | 1000 | 60 | 46 | 1005x55x55 | SİYAH |
104.10.2212 | 48 V | 46 W | DYN | 40 | Yok | 1000 | 60 | 46 | 1005x55x55 | SİYAH |
104.10.2311 | 48 V | 46 W | RGB | 40 | Yok | 1000 | 60 | 46 | 1005x55x55 | GRİ |
104.10.2312 | 48 V | 46 W | DYN | 40 | Yok | 1000 | 60 | 46 | 1005x55x55 | GRİ |
RGB KIRMIZI, YEŞİL, MAVİ
DYN DYNAMIC WHITE (3000K ~ 6500K)