| Montaj Tip | Sıva Altı |
| Boyutlar | Ø1: 146 x a: 66 (mm) |
| Kesim Ölçüsü | Ø2: 122 (mm) |
| Gövde | Polikarbon |
| IP Sınıfı | IP20 |
| Elektrik Yükü | LED |
| Güç | 6 x 58W LED Yükü |
| Sensör | PIR |
| Algılama Etki Alanı | Detaya Bakınız |
| Montaj Yüksekliği | Detaya Bakınız |
| Datasheet | İndir |
| KOD | Montaj Tipi | Sensör Tipi | Opsiyon |
| 10468 | Sıva Altı | PIR | Koridor |
| Detay | Uygulama 1 | Uygulama 2 |
| Montaj Yüksekliği | 2,8 m | 2,2 m |
| Yatay Algılama Çap | 20 m | 12 m |
| Dikey Algılama Çap | 12 m | 7 m |
Bunu biliyormuydunuz?
PIR sensörler, Fresnel lens ile birlikte çalışarak kızılötesi (IR) değişimleri algılar.
Bunun nedeni, dikey yürüyüşte IR zonlarının daha yavaş kesilmesi ve sensörün daha düşük sinyal algılamasıdır. Bu nedenle dikey algılama mesafesi, yatay harekete göre ortalama %40 daha kısadır.
Montaj sırasında, maksimum performans için hareketin sensöre yan geçiş yapacak şekilde planlanması önerilir.