| Montaj Tip | Sıva Üstü / Surface Mounted |
| Boyutlar | ----- |
| Gövde | Polikarbon / Polycarbonate |
| IP Sınıfı | IP20 |
| Elektrik Yükü | LED |
| Güç | 6 x 58W LED Yükü |
| Sensör | PIR |
| Algılama Etki Alanı | Detaya Bakınız |
| Montaj Yüksekliği | h: 2,8m |
| KOD | Montaj Tipi | Sensör Tipi | Opsiyon |
| 10500 | Sıva Üstü | PIR | |
| Detay | |||
| Varlık Algılama | Çap: | 16m | |
| Hareket Algılama | Çap: | 32m |
ALGILAMA MESAFESİ
Varlık sensöründe algılama mesafesi PIR dedektörle hareket yönü arasındaki açıya, sıcaklığa, montaj şekline ve montaj yerine bağımlıdır. Ürün seçiminde bu kiriterle dikkat edilmesi uygulama sırasında yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesinde büyük kolaylık sağlayacaktır.